الأسر والأفراد حسب نوع الوحدة السكنية ونوع حيازة المسكن
مارس 2004
Households And Individuals By Type Of Residential Uunit And Type Of Dwelling Holding
March 2004
Table No. (10)                     (جدول رقم (10
Type Of Dwelling Holding H.hds. المجموع جزء من منشأة شاليه / أخرى حجرة مستقلة شقة مبنى إضافى بيت عربى/
بيت شعبى/
بيت عجزة
قصر / فيلا أسر نوع حيازة السكن
Ind. Total Part of Establishment Beach House / Other Separate Room Apartment Additional Building Arabic House/ Popular House / Disabled House Palace / Villa أفراد
Owned H.hds. 20791 13 0 4 75 91 9428 11180 أسر ملك
Ind. 185325 34 0 8 390 340 80292 104261 أفراد
Rent H.hds. 52109 555 65 7051 21961 3005 12762 6710 أسر إيجار
Ind. 239401 1975 140 19373 89748 13667 77081 37417 أفراد
Government/Co./ Est. Housing H.hds. 22572 2052 169 1890 7541 542 3531 6847 أسر إسكان حكومى/ شركة / مؤسسة
Ind. 99343 5704 627 4626 28913 2260 22976 34237 أفراد
Free H.hds. 6096 1533 600 1888 244 577 1075 179 أسر دون مقابل
Ind. 18826 2906 1297 2948 1227 1803 7830 815 أفراد
Other H.hds. 616 179 124 130 12 31 74 66 أسر أخرى
Ind. 2072 521 145 166 156 64 511 509 أفراد
Total H.hds. 102184 4332 958 10963 29833 4246 26870 24982 أسر المجموع
Ind. 544967 11140 2209 27121 120434 18134 188690 177239 أفراد
- Individuals - Include household members and servants.                 الأفراد - يشمل أفراد الأسر بما فى ذلك الخدم