الأسر والأفراد حسب فئات عدد أفراد الأسرة وأقسام المهن لرب الأسرة
مارس 2004
Households And Individuals By Number Of Household Members And Occupation Divisions Of Head Of Household
March 2004
Table No. (8)                       (جدول رقم (8
Head Of Household
Occupation 
H.hds. المجموع فئات عدد أفراد الأسرة Number Of Household Members أسر مهنة رب الأسرة
Ind. Total  + 15  14 - 13  12 - 11  10 - 9  8 - 7  6 - 5  4 - 3  2 - 1 أفراد
Legislators, Senior Officials And Managers H.hds. 8471 320 218 394 1115 1585 1589 1852 1398 أسر المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Ind. 53797 6529 2910 4480 10465 11475 8691 6937 2310 أفراد
Professionals H.hds. 25085 127 106 338 1400 3924 4395 8519 6276 أسر الاختصاصيون
Ind. 116030 2298 1423 3857 12923 28157 23836 33067 10469 أفراد
Technicians And Associate Professionals H.hds. 14587 190 174 495 1309 2260 2789 4340 3030 أسر الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Ind. 76850 3850 2331 5606 12164 16207 15093 16518 5081 أفراد
Clerks H.hds. 10386 264 151 484 1035 1812 1828 2753 2059 أسر الكتبة
Ind. 59427 4738 2033 5533 9683 13266 10136 10352 3686 أفراد
Service Workers And Shop And Market Sales Workers H.hds. 7929 149 120 231 632 829 1132 2402 2434 أسر العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Ind. 38562 2880 1614 2642 5955 5999 6305 9091 4076 أفراد
Skilled Agricultural And Fishery Workers H.hds. 369 0 11 0 20 21 72 63 182 أسر العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Ind. 1354 0 156 0 190 157 409 214 228 أفراد
Craft And Related Trades Workers H.hds. 9075 109 38 172 350 570 1499 3067 3270 أسر العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Ind. 36980 1972 517 1988 3239 4022 8368 11605 5269 أفراد
Plant And Machine Operators And Assemblers H.hds. 5737 186 112 300 505 463 578 1513 2080 أسر مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Ind. 28643 3641 1501 3373 4773 3349 3177 5599 3230 أفراد
Elementary Occupations H.hds. 12422 333 206 643 1217 1601 1594 1997 4831 أسر المهن العادية
Ind. 62389 6003 2784 7408 11441 11696 8796 7503 6758 أفراد
Not Known H.hds. 8123 941 580 761 1454 1375 1233 1090 689 أسر الأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة
Ind. 70935 18394 7806 8745 13813 10311 6787 3905 1174 أفراد
Total H.hds. 102184 2619 1716 3818 9037 14440 16709 27596 26249 أسر المجموع
Ind. 544967 50305 23075 43632 84646 104639 91598 104791 42281 أفراد
- Individuals - Include household members and servants.                  - الأفراد - يشمل أفراد الأسر بما فى ذلك الخدم