الأسر والأفراد حسب فئات عدد أفراد الأسرة والحالة التعليمية لرب الأسرة
مارس 2004
Households And Individuals By Number Of Household Members And Educational Status Of Head Of Household
March 2004
Table No. (7)                       (جدول رقم (7
Educational
Status Of Head Of Household
H.hds. المجموع فئات عدد أفراد الأسرة Number Of Household Members أسر الحالة التعليمية لرب الأسرة
Ind. Total  + 15  14 - 13  12 - 11  10 - 9  8 - 7  6 - 5  4 - 3  2 - 1 أفراد
Illiterate H.hds. 8728 546 322 584 1074 923 1079 1530 2670 أسر أمي
Ind. 54058 10769 4355 6744 10137 6796 5925 5439 3893 أفراد
Read & Write H.hds. 11767 609 335 621 1036 1147 1267 2614 4138 أسر يقرأ ويكتب
Ind. 64032 11047 4511 7097 9862 8354 7113 9900 6148 أفراد
Primary H.hds. 7161 329 219 422 1047 1083 1028 1329 1704 أسر إبتدائية
Ind. 45164 6332 2931 4789 9765 8026 5743 5057 2521 أفراد
Preparatory H.hds. 10624 334 235 530 1152 1547 1679 2368 2779 أسر إعدادية
Ind. 60735 6666 3171 6046 10872 11467 9276 8756 4481 أفراد
Secondary H.hds. 16690 325 230 661 1438 2694 2859 4529 3954 أسر ثانوية
Ind. 89071 6181 3097 7541 13438 19516 15653 16907 6738 أفراد
Diploma H.hds. 7250 63 41 124 404 942 1262 2479 1935 أسر دبلوم
Ind. 33315 1225 550 1437 3720 6631 6827 9459 3466 أفراد
University H.hds. 35250 353 274 771 2437 5080 6634 11590 8111 أسر جامعة
Ind. 172868 6965 3662 8788 22692 36385 36175 44648 13553 أفراد
Higher Diploma H.hds. 1276 9 8 22 118 314 287 339 179 أسر دبلوم عالي
Ind. 7052 192 106 247 1085 2272 1552 1304 294 أفراد
M.A / M.SC. H.hds. 2143 40 35 63 216 347 376 534 532 أسر ماجستير
Ind. 11545 726 465 716 2021 2604 2058 2180 775 أفراد
PH.D. H.hds. 1277 10 17 19 110 361 233 280 247 أسر دكتوراه
Ind. 6987 176 227 216 1007 2573 1250 1126 412 أفراد
Unknown  H.hds. 18 1 0 1 5 2 5 4 0 أسر غير مبين
Ind. 140 26 0 11 47 15 26 15 0 أفراد
Total H.hds. 102184 2619 1716 3818 9037 14440 16709 27596 26249 أسر المجموع
Ind. 544967 50305 23075 43632 84646 104639 91598 104791 42281 أفراد
- Individuals - Include household members and servants.                  - الأفراد - يشمل أفراد الأسر بما فى ذلك الخدم