الإناث النشيطات إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والقطاع
مارس 2004
Economically Active Females (15 +) By Educational Status And Sector
March 2004
Table No (50)                     جدول رقم (50)
Sector الحـالة التعليمية Educational Status القطاع
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Government Administration 18818 4 114 255 291 12264 1537 2254 1046 422 313 318 إدارة حكومية
Government Est. Company 4923 1 68 60 100 2191 1003 1176 214 40 65 5 مؤسسة أو شركة حكومية
Mixed 1696 1 21 0 15 820 376 414 34 12 2 1 مختلط
Private 9392 0 78 145 125 4798 1101 2004 388 194 425 134 خاص
Diplomatic /International Regional 210 0 1 2 0 115 4 61 0 1 26 0 دبلوماسي / دولي / إقليمي
Household 29419 32 0 1 1 78 49 794 702 1042 21014 5706 منزلي
Total 64458 38 282 463 532 20266 4070 6703 2384 1711 21845 6164 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                 لايشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات