الذكور النشيطون إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والقطاع
مارس 2004
Economically Active Males (15 +) By Educational Status And Sector
March 2004
Table No (49)                     جدول رقم (49)
Sector الحـالة التعليمية Educational Status القطاع
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Government Administration 59489 7 859 997 552 14329 2932 11009 9365 7451 7815 4173 إدارة حكومية
Government Est. Company 19761 3 202 354 282 7714 1977 4197 2414 967 1272 379 مؤسسة أو شركة حكومية
Mixed 10763 0 54 216 301 4280 1005 2518 894 244 962 289 مختلط
Private 258190 0 237 896 262 28628 10482 37711 47540 30696 69723 32015 خاص
Diplomatic /International Regional 961 0 3 27 53 498 102 104 72 25 77 0 دبلوماسي / دولي / إقليمي
Household 23939 15 0 3 0 168 153 804 1806 1602 14646 4742 منزلي
Total 373103 25 1355 2493 1450 55617 16651 56343 62091 40985 94495 41598 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                 لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين