السكان النشيطون إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والقطاع
مارس 2004
Economically Active Population (15 +) By Educational Status And Sector
March 2004
Table No (48)                     جدول رقم (48)
Sector الحـالة التعليمية Educational Status القطاع
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Government Administration 78307 11 973 1252 843 26593 4469 13263 10411 7873 8128 4491 إدارة حكومية
Government Est. Company 24684 4 270 414 382 9905 2980 5373 2628 1007 1337 384 مؤسسة أو شركة حكومية
Mixed 12459 1 75 216 316 5100 1381 2932 928 256 964 290 مختلط
Private 267582 0 315 1041 387 33426 11583 39715 47928 30890 70148 32149 خاص
Diplomatic /International Regional 1171 0 4 29 53 613 106 165 72 26 103 0 دبلوماسي / دولي / إقليمي
Household 53358 47 0 4 1 246 202 1598 2508 2644 35660 10448 منزلي
Total 437561 63 1637 2956 1982 75883 20721 63046 64475 42696 116340 47762 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                 لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين