الإناث النشيطات اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Economically Active Females (15 + ) By Occupation And Economic Activity
March 2004
Table No (41)                     (جدول رقم (41
Economic Activity المهن Occupation النشاط الإقتصادى
المجمـوع مهن عادية مشغلوا الآلات عاملون في الحرف زراعة وصيد خدمات وباعة الكتبة الفنيون والمساعدون الإختصاصيون مديرون ومشرعون
Total Elementray Occupation Machine Operators Craft & Trades Agricultural Workers Service & Salres Workers Clerks Technicians Professionals Legislators&Managers
Agriculture, Hunting And Forestry 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 24 0 0 23 0 0 0 0 0 1 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 1079 6 0 1 0 0 630 92 349 1 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 359 2 0 43 0 27 115 86 84 2 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 129 2 0 0 0 0 91 16 19 1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 405 34 26 19 0 1 145 54 105 21 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Personal And Hou 2134 1 52 0 0 1104 573 154 174 76 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 611 46 0 0 0 363 123 21 35 23 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 2167 24 0 0 0 1125 803 89 76 50 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 1299 21 0 0 0 0 640 116 440 82 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 705 230 0 69 0 28 134 111 130 3 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 6151 409 26 23 0 364 2139 1070 2053 67 الإدارة العامة 
Education 12412 519 60 8 0 146 868 491 9746 574 التعليم
Health And Social Work 6165 51 0 8 0 25 936 3363 1760 22 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 1155 55 115 0 0 460 270 98 152 5 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 29419 27829 47 32 0 1424 39 34 14 0 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 210 0 0 0 0 0 148 30 28 4 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 64458 29229 326 226 0 5067 7688 5825 15165 932 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees         لايشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات 
top: 0px; padding-bottom: 0px" x:num> 0 1104 573 154 174 76 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  Hotels And Restaurants 611 46 0 0 0 363 123 21 35 23 الفنادق والمطاعم Transport, Storage And Communications 2167 24 0 0 0 1125 803 89 76 50