الذكور النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Economically Active Males (15 + ) By Occupation And Economic Activity
March 2004
Table No (40)                     (جدول رقم (40
Economic Activity المهن Occupation النشاط الإقتصادى
المجمـوع مهن عادية مشغلوا الآلات عاملون في الحرف زراعة وصيد خدمات وباعة الكتبة الفنيون والمساعدون الإختصاصيون مديرون ومشرعون
Total Elementray Occupation Machine Operators Craft & Trades Agricultural Workers Service & Salres Workers Clerks Technicians Professionals Legislators&Managers
Agriculture, Hunting And Forestry 10166 5636 610 193 3183 64 79 33 366 2 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 1801 42 627 0 1105 26 0 0 0 1 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 16918 2104 1276 2756 0 931 1547 2907 4880 517 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 39679 3999 3751 22849 0 1446 2272 2500 2253 609 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 4235 395 334 1063 0 126 597 864 803 53 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 116644 31304 12900 55728 0 1936 3529 2861 6514 1872 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Personal And Hou 52304 5329 4751 12020 0 14062 4095 4932 4206 2909 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 9669 1003 648 546 0 5825 877 199 405 166 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 13051 962 4787 1180 0 612 1841 1700 1573 396 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 3467 251 12 21 0 51 1128 270 1120 614 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 11153 3176 1021 876 0 1326 882 1086 2119 667 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 47287 15496 2898 2606 0 5477 7901 6151 4976 1782 الإدارة العامة 
Education 7465 683 458 155 0 97 573 607 4616 276 التعليم
Health And Social Work 5389 472 194 230 0 385 522 1352 2081 153 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 8975 2797 547 487 0 1180 616 1419 1704 225 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 23939 5553 15423 498 0 2250 112 68 35 0 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 961 24 77 0 0 77 308 3 132 340 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 373103 79226 50314 101208 4288 35871 26879 26952 37783 10582 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees         لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين
:num> 0 14062 4095 4932 4206 2909 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  Hotels And Restaurants 9669 1003 648 546 0 5825 877 199 405 166 الفنادق والمطاعم Transport, Storage And Communications 13051 962 4787 1180 0 612 1841 1700 1573