السكان النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Economically Active Population (15 + ) By Occupation And Economic Activity
March 2004
Table No (39)                     (جدول رقم (39
Economic Activity المهن Occupation النشاط الإقتصادى
المجمـوع مهن عادية مشغلوا الآلات عاملون في الحرف زراعة وصيد خدمات وباعة الكتبة الفنيون والمساعدون الإختصاصيون مديرون ومشرعون
Total Elementray Occupation Machine Operators Craft & Trades Agricultural Workers Service & Salres Workers Clerks Technicians Professionals Legislators&Managers
Agriculture, Hunting And Forestry 10200 5636 610 193 3183 64 113 33 366 2 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 1825 42 627 23 1105 26 0 0 0 2 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 17997 2110 1276 2757 0 931 2177 2999 5229 518 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 40038 4001 3751 22892 0 1473 2387 2586 2337 611 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 4364 397 334 1063 0 126 688 880 822 54 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 117049 31338 12926 55747 0 1937 3674 2915 6619 1893 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Personal And Hou 54438 5330 4803 12020 0 15166 4668 5086 4380 2985 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 10280 1049 648 546 0 6188 1000 220 440 189 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 15218 986 4787 1180 0 1737 2644 1789 1649 446 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 4766 272 12 21 0 51 1768 386 1560 696 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 11858 3406 1021 945 0 1354 1016 1197 2249 670 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 53438 15905 2924 2629 0 5841 10040 7221 7029 1849 الإدارة العامة 
Education 19877 1202 518 163 0 243 1441 1098 14362 850 التعليم
Health And Social Work 11554 523 194 238 0 410 1458 4715 3841 175 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 10130 2852 662 487 0 1640 886 1517 1856 230 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 53358 33382 15470 530 0 3674 151 102 49 0 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 1171 24 77 0 0 77 456 33 160 344 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 437561 108455 50640 101434 4288 40938 34567 32777 52948 11514 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees         لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين
/td> 15166 4668 5086 4380 2985 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية  Hotels And Restaurants 10280 1049 648 546 0 6188 1000 220 440 189 الفنادق والمطاعم Transport, Storage And Communications 15218 986 4787 1180 0 1737 2644 1789 1649