الإناث النشيطات اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Economically Active Females (15 + ) By Educational Status And Economic Activity
March 2004
Table No (38)                         (جدول رقم (38
Economic Activity الحـالة التعليمية Educational Status النشاط الإقتصادى
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Agriculture, Hunting And Forestry 34 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 24 0 0 0 0 1 0 0 0 0 23 0 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 1079 0 0 2 23 614 118 286 33 3 0 0 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 359 1 0 0 28 192 53 57 3 2 2 21 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 129 0 1 1 0 28 9 78 11 1 0 0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 405 0 0 0 0 158 26 111 62 27 0 21 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Personal And Hou 2134 0 0 0 1 931 415 543 164 23 54 3 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 611 0 0 0 0 184 273 129 2 0 23 0 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 2167 0 0 22 2 1107 346 469 60 17 144 0 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 1299 0 21 28 31 637 187 370 19 6 0 0 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 705 0 26 2 0 271 45 55 29 116 92 69 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 6151 1 13 97 98 2997 513 1349 625 235 142 81 الإدارة العامة 
Education 12412 2 124 195 184 9872 432 863 160 165 184 231 التعليم
Health And Social Work 6165 2 94 110 164 2830 1510 980 373 66 27 9 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 1155 0 2 3 0 251 56 558 141 7 114 23 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 29419 32 0 1 1 78 49 794 702 1042 21014 5706 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 210 0 1 2 0 115 4 61 0 1 26 0 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 64458 38 282 463 532 20266 4070 6703 2384 1711 21845 6164 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees             لايشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات