الذكور النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Economically Active Males (15 + ) By Educational Status And Economic Activity
March 2004
Table No (37)                         (جدول رقم (37
Economic Activity الحـالة التعليمية Educational Status النشاط الإقتصادى
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Agriculture, Hunting And Forestry 10166 0 0 0 0 438 120 351 465 750 4362 3680 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 1801 0 0 0 0 0 13 33 292 241 530 692 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 16918 0 101 234 298 6365 1026 3217 2070 1058 1617 932 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 39679 2 11 154 148 3882 1687 6055 8665 6921 9337 2817 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 4235 1 13 8 5 923 424 890 727 327 699 218 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 116644 0 74 139 80 9208 4643 ###### ###### ###### ###### ###### الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Personal And Hou 52304 0 77 273 28 8338 2857 ###### ###### 5448 ###### 3953 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 9669 0 1 71 0 1220 637 1803 1925 1195 2248 569 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 13051 0 27 90 53 2736 614 3046 1907 875 2517 1186 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 3467 0 2 189 30 1631 411 910 139 50 57 48 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 11153 0 1 151 66 2709 509 2082 2116 824 2216 479 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 47287 6 329 628 278 9276 2233 9362 8468 6695 6752 3260 الإدارة العامة 
Education 7465 1 455 341 250 4026 258 650 428 327 576 153 التعليم
Health And Social Work 5389 0 234 141 89 2296 658 790 403 300 377 101 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 8975 0 27 44 72 1903 306 1556 1145 778 1920 1224 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 23939 15 0 3 0 168 153 804 1806 1602 ###### 4742 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 961 0 3 27 53 498 102 104 72 25 77 0 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 373103 25 1355 2493 1450 55617 16651 56343 62091 40985 94495 41598 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees             لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين