السكان النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Economically Active Population (15 + ) By Educational Status And Economic Activity
March 2004
Table No (36)                         (جدول رقم (36
Economic Activity الحـالة التعليمية Educational Status النشاط الإقتصادى
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Agriculture, Hunting And Forestry 10200 0 0 0 0 438 154 351 465 750 4362 3680 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 1825 0 0 0 0 1 13 33 292 241 553 692 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 17997 0 101 236 321 6979 1144 3503 2103 1061 1617 932 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 40038 3 11 154 176 4074 1740 6112 8668 6923 9339 2838 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 4364 1 14 9 5 951 433 968 738 328 699 218 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 117049 0 74 139 80 9366 4669 14487 20698 13596 36375 17565 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor Vehicles, Motorcycles And Personal And Hou 54438 0 77 273 29 9269 3272 10857 10991 5471 10243 3956 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 10280 0 1 71 0 1404 910 1932 1927 1195 2271 569 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 15218 0 27 112 55 3843 960 3515 1967 892 2661 1186 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 4766 0 23 217 61 2268 598 1280 158 56 57 48 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 11858 0 27 153 66 2980 554 2137 2145 940 2308 548 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 53438 7 342 725 376 12273 2746 10711 9093 6930 6894 3341 الإدارة العامة 
Education 19877 3 579 536 434 13898 690 1513 588 492 760 384 التعليم
Health And Social Work 11554 2 328 251 253 5126 2168 1770 776 366 404 110 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 10130 0 29 47 72 2154 362 2114 1286 785 2034 1247 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 53358 47 0 4 1 246 202 1598 2508 2644 35660 10448 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 1171 0 4 29 53 613 106 165 72 26 103 0 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 437561 63 1637 2956 1982 75883 20721 63046 64475 42696 116340 47762 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees             لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين