الإناث النشيطات إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والمهن
مارس 2004
Economically Active Females (15 +) By Educational Status And Occupation
March 2004
Table No (32)                     جدول رقم (32)
Occupation الحـالة التعليمية Educational Status المهـن
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Legislators, Senior Officials And Managers 932 0 39 61 31 692 35 68 3 2 1 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 15165 6 240 327 270 13390 521 411 0 0 0 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 5825 0 3 26 220 2367 1832 962 415 0 0 0 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 7688 0 0 49 9 2396 940 3244 664 219 167 0 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 5067 4 0 0 1 1322 681 1065 367 141 1303 183 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Craft And Related Trades Workers 226 0 0 0 0 8 23 54 29 10 79 23 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 326 0 0 0 0 0 0 26 54 26 165 55 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 29229 28 0 0 1 91 38 873 852 1313 20130 5903 المهن العادية
Total 64458 38 282 463 532 20266 4070 6703 2384 1711 21845 6164 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                   لايشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات