الذكور النشيطون إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والمهن
مارس 2004
Economically Active Males (15 +) By Educational Status And Occupation
March 2004
Table No (31)                     جدول رقم (31)
Occupation الحـالة التعليمية Educational Status المهـن
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Legislators, Senior Officials And Managers 10582 2 229 826 197 6769 563 1378 335 124 159 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 37783 6 1025 1266 744 31440 1878 1424 0 0 0 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 26952 1 48 156 344 7624 5570 8486 4719 2 2 0 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 26879 0 26 155 114 4736 2018 11464 4277 1883 2206 0 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 35871 3 27 90 5 2406 1296 7520 7569 5220 8869 2866 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Skilled Agricultural And Fishery Workers 4288 0 0 0 0 26 37 51 345 369 1788 1672 العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Craft And Related Trades Workers 101208 0 0 0 29 1338 3654 14239 22152 15583 31374 12839 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 50314 9 0 0 11 571 528 5065 7775 5463 21998 8894 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 79226 4 0 0 6 707 1107 6716 14919 12341 28099 15327 المهن العادية
Total 373103 25 1355 2493 1450 55617 16651 56343 62091 40985 94495 41598 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                 لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين
ottom: 0px" x:num> 229 826 197 6769 563 1378 335 124 159 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون Professionals 37783 6 1025 1266 744 31440 1878 1424 0 0 0 0 الاختصاصيون Technicians And Associate Professionals 26952 1 48