السكان النشيطون إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والمهن
مارس 2004
Economically Active Population (15 +) By Educational Status And Occupation
March 2004
Table No (30)                     جدول رقم (30)
Occupation الحـالة التعليمية Educational Status المهـن
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Legislators, Senior Officials And Managers 11514 2 268 887 228 7461 598 1446 338 126 160 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 52948 12 1265 1593 1014 44830 2399 1835 0 0 0 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 32777 1 51 182 564 9991 7402 9448 5134 2 2 0 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 34567 0 26 204 123 7132 2958 14708 4941 2102 2373 0 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 40938 7 27 90 6 3728 1977 8585 7936 5361 10172 3049 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Skilled Agricultural And Fishery Workers 4288 0 0 0 0 26 37 51 345 369 1788 1672 العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Craft And Related Trades Workers 101434 0 0 0 29 1346 3677 14293 22181 15593 31453 12862 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 50640 9 0 0 11 571 528 5091 7829 5489 22163 8949 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 108455 32 0 0 7 798 1145 7589 15771 13654 48229 21230 المهن العادية
Total 437561 63 1637 2956 1982 75883 20721 63046 64475 42696 116340 47762 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                 لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين
0px" x:num> 268 887 228 7461 598 1446 338 126 160 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون Professionals 52948 12 1265 1593 1014 44830 2399 1835 0 0 0 0 الاختصاصيون Technicians And Associate Professionals 32777 1 51