الإناث النشيطات إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب فئات العمر والمهن
مارس 2004
Economically Active Females (15 +) By Age Groups And Occupation
March 2004
Table No. (29)                             (جدول رقم (29
Occupation المجموع فئات العمر Age Groups المهـن
Total + 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 30 29 - 25 24 - 20 19 - 15
Legislators, Senior Officials And Managers 932 1 1 0 24 4 100 193 201 166 138 99 5 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 15165 2 0 28 82 234 549 1468 2003 3063 3723 3158 855 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 5825 0 1 0 0 137 293 538 654 1197 1388 1072 518 27 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 7688 0 2 2 5 61 251 459 973 1392 1751 1834 905 53 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 5067 2 2 2 9 19 149 236 734 756 1345 1215 515 83 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Craft And Related Trades Workers 226 0 1 0 0 25 6 23 45 30 54 37 4 1 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 326 0 0 0 0 0 0 77 39 52 80 26 52 0 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 29229 18 13 28 128 331 1239 2630 4776 6761 7209 4887 1068 141 المهن العادية
Total 64458 23 20 60 248 811 2587 5624 9425 13417 15688 12328 3922 305 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                   لايشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات