الذكور النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب فئات العمر والمهن
مارس 2004
Economically Active Males (15 +) By Age Groups And Occupation
March 2004
Table No. (28)                             (جدول رقم (28
Occupation المجموع فئات العمر Age Groups المهـن
Total + 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 30 29 - 25 24 - 20 19 - 15
Legislators, Senior Officials And Managers 10582 42 62 122 398 789 1422 1800 2045 1875 1307 564 137 19 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 37783 33 112 137 1013 2114 3506 5103 6370 6934 6711 4863 887 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 26952 22 43 55 266 1039 2578 3234 4636 4784 4872 3636 1646 141 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 26879 72 46 192 412 1144 2133 3414 3839 4114 4432 4114 2664 303 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 35871 77 94 233 380 1094 2493 4123 4421 5413 6403 6531 4182 427 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Skilled Agricultural And Fishery Workers 4288 20 11 19 60 99 292 610 791 787 782 640 150 27 العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Craft And Related Trades Workers 101208 4 123 325 1127 3361 6908 12298 15628 16767 18719 16751 8855 342 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 50314 11 158 248 951 2790 4650 7144 7570 7870 8954 7049 2846 73 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 79226 64 211 427 1112 2479 4987 8001 10761 12522 13968 13281 10746 667 المهن العادية
Total 373103 345 860 1758 5719 14909 28969 45727 56061 61066 66148 57429 32113 1999 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                     لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين
nt-style: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid green; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px" x:num> 398 789 1422 1800 2045 1875 1307 564 137 19 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون Professionals 37783 33 112 137 1013 2114 3506 5103 6370 6934 6711 4863 887 0 الاختصاصيون Technicians And Associate Professionals 26952 22 43 55 266 1039 2578 3234 4636 4784 4872