السكان النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب فئات العمر والمهن
مارس 2004
Economically Active Population (15 +) By Age Groups And Occupation
March 2004
Table No. (27)                             (جدول رقم (27
Occupation المجموع فئات العمر Age Groups المهـن
Total + 75 74 - 70 69 - 65 64 - 60 59 - 55 54 - 50 49 - 45 44 - 40 39 - 35 34 - 30 29 - 25 24 - 20 19 - 15
Legislators, Senior Officials And Managers 11514 43 63 122 422 793 1522 1993 2246 2041 1445 663 142 19 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 52948 35 112 165 1095 2348 4055 6571 8373 9997 10434 8021 1742 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 32777 22 44 55 266 1176 2871 3772 5290 5981 6260 4708 2164 168 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 34567 72 48 194 417 1205 2384 3873 4812 5506 6183 5948 3569 356 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 40938 79 96 235 389 1113 2642 4359 5155 6169 7748 7746 4697 510 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Skilled Agricultural And Fishery Workers 4288 20 11 19 60 99 292 610 791 787 782 640 150 27 العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Craft And Related Trades Workers 101434 4 124 325 1127 3386 6914 12321 15673 16797 18773 16788 8859 343 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 50640 11 158 248 951 2790 4650 7221 7609 7922 9034 7075 2898 73 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 108455 82 224 455 1240 2810 6226 10631 15537 19283 21177 18168 11814 808 المهن العادية
Total 437561 368 880 1818 5967 15720 31556 51351 65486 74483 81836 69757 36035 2304 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                     لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين
tyle: normal; text-decoration: none; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid green; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px" x:num> 422 793 1522 1993 2246 2041 1445 663 142 19 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون Professionals 52948 35 112 165 1095 2348 4055 6571 8373 9997 10434 8021 1742 0 الاختصاصيون Technicians And Associate Professionals 32777 22 44 55 266 1176 2871 3772 5290 5981 6260