الذكور النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية
وفئات العمر
مارس 2004
Economically Active Males (15 +) By Employment Status
And Age Groups
      March 2004    
Table No (19)         (جدول رقم (19
Age Groups الحالة العملية Employment Statu فئات العمر
المجموع أخــرى يعمل بأجر يعمل لحسابه صاحب عمل
Total Other EmpLoyee Own Account Worker Employer
15 - 19 1999 0 1999 0 0 19 - 15
20 - 24 32113 0 31999 26 88 24 - 20
25 - 29 57429 24 56994 148 263 29 - 25
30 - 34 66148 10 65470 195 473 34 - 30
35 - 39 61066 26 60333 361 346 39 - 35
40 - 44 56061 19 55243 336 463 44 - 40
45 - 49 45727 19 44866 357 485 49 - 45
50 - 54 28969 24 28560 102 283 54 - 50
55 - 59 14909 0 14485 215 209 59 - 55
60 - 64 5719 19 5491 77 132 64 - 60
65 - 69 1758 0 1654 28 76 69 - 65
70 - 74 860 0 780 30 50 74 - 70
75 + 345 19 255 7 64 + 75
Total 373103 160 368129 1882 2932 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees لايشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين