السكان النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية
وفئات العمر
مارس 2004
Economically Active Population (15 +) By Employment Status
And Age Groups
      March 2004    
Table No (18)         (جدول رقم (18
Age Groups الحالة العملية Employment Statu فئات العمر
المجموع أخــرى يعمل بأجر يعمل لحسابه صاحب عمل
Total Other EmpLoyee Own Account Worker Employer
15 - 19 2304 0 2283 21 0 19 - 15
20 - 24 36035 0 35920 26 89 24 - 20
25 - 29 69757 24 69299 148 286 29 - 25
30 - 34 81836 10 81151 195 480 34 - 30
35 - 39 74483 26 73735 361 361 39 - 35
40 - 44 65486 19 64662 336 469 44 - 40
45 - 49 51351 19 50487 357 488 49 - 45
50 - 54 31556 24 31143 102 287 54 - 50
55 - 59 15720 0 15295 215 210 59 - 55
60 - 64 5967 19 5738 77 133 64 - 60
65 - 69 1818 0 1714 28 76 69 - 65
70 - 74 880 0 800 30 50 74 - 70
75 + 368 19 277 8 64 + 75
Total 437561 160 432504 1904 2993 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees لايشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين