السكان القطريون النشيطون إقتصادياً (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والقطاع
مارس 2004
Qataris  Economically Active Population (15 +) By Educational Status And Sector
March 2004
Table No (41)                     جدول رقم (41)
Sector الحـالة التعليمية Educational Status القطاع
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Government Administration 38936 10 267 507 267 15093 1321 6858 6255 4643 2618 1097 إدارة حكومية
Government Est. Company 6661 4 57 119 70 1913 256 2194 1136 548 271 93 مؤسسة أو شركة حكومية
Mixed 2457 1 5 39 38 847 95 803 349 152 92 36 مختلط
Private 2049 0 10 52 11 695 90 484 236 175 237 59 خاص
Diplomatic /International Regional 36 0 4 3 1 14 6 6 1 1 0 0 دبلوماسي / دولي / إقليمي
Household 143 0 0 4 0 24 6 28 23 29 20 9 منزلي
Total 50282 15 343 724 387 18586 1774 10373 8000 5548 3238 1294 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                 لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين