الإناث القطريات النشيطات اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Qataris Females Economically Active (15 + ) By Occupation And Economic Activity
March 2004
Table No (34)                     (جدول رقم (34
Economic Activity المهن Occupation النشاط الإقتصادى
المجمـوع مهن عادية مشغلوا الآلات عاملون في الحرف زراعة وصيد خدمات وباعة الكتبة الفنيون والمساعدون الإختصاصيون مديرون ومشرعون
Total Elementray Occupation Machine Operators Craft & Trades Agricultural Workers Service & Salres Workers Clerks Technicians Professionals Legislators&Managers
Fishing 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 335 6 0 1 0 0 218 48 61 1 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 33 2 0 1 0 2 15 8 3 2 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 128 2 0 0 0 0 91 16 18 1 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 5 0 0 0 0 1 3 0 1 0 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor 24 0 0 0 0 5 5 2 6 6 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 9 0 0 0 0 1 5 0 3 0 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 226 5 0 0 0 2 177 15 25 2 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 285 0 0 0 0 0 149 23 88 25 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 18 0 0 0 0 2 2 3 8 3 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 4421 240 0 22 0 303 1733 491 1567 65 الإدارة العامة 
Education 7969 454 0 8 0 24 714 403 5977 389 التعليم
Health And Social Work 1439 23 0 8 0 23 526 370 467 22 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 222 4 0 0 0 8 89 43 73 5 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 34 9 0 0 0 3 10 0 12 0 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 14 0 0 0 0 0 7 1 3 3 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 15163 745 0 40 0 374 3744 1423 8312 525 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees         لا يشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات