الذكور القطريون النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Qataris Males Economically Active (15 + ) By Occupation And Economic Activity
March 2004
Table No (33)                     (جدول رقم (33
Economic Activity المهن Occupation النشاط الإقتصادى
المجمـوع مهن عادية مشغلوا الآلات عاملون في الحرف زراعة وصيد خدمات وباعة الكتبة الفنيون والمساعدون الإختصاصيون مديرون ومشرعون
Total Elementray Occupation Machine Operators Craft & Trades Agricultural Workers Service & Salres Workers Clerks Technicians Professionals Legislators&Managers
Agriculture, Hunting And Forestry 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 3512 92 331 202 0 482 674 839 750 142 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 688 12 33 42 0 65 124 173 140 99 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 1315 154 114 133 0 59 396 224 196 39 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 329 1 1 3 0 15 6 8 17 278 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor 725 5 14 14 0 240 22 19 9 402 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 30 0 1 0 0 4 6 3 5 11 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 852 11 21 15 0 20 313 230 136 106 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 512 3 1 2 0 6 144 48 140 168 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 318 6 3 1 0 19 31 59 59 140 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 23097 5977 701 405 0 3478 4741 4145 1978 1672 الإدارة العامة 
Education 1637 63 51 20 0 19 210 138 934 202 التعليم
Health And Social Work 811 42 65 19 0 91 182 129 233 50 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 1154 22 32 56 0 8 320 393 236 87 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 109 35 14 1 0 22 14 15 8 0 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 22 0 0 0 0 0 4 1 2 15 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 35119 6423 1383 914 3 4528 7187 6424 4843 3414 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees         لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين