السكان القطريون النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب المهن والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Qataris Economically Active Population (15 + ) By Occupation And Economic Activity
March 2004
Table No (32)                     (جدول رقم (32
Economic Activity المهن Occupation النشاط الإقتصادى
المجمـوع مهن عادية مشغلوا الآلات عاملون في الحرف زراعة وصيد خدمات وباعة الكتبة الفنيون والمساعدون الإختصاصيون مديرون ومشرعون
Total Elementray Occupation Machine Operators Craft & Trades Agricultural Workers Service & Salres Workers Clerks Technicians Professionals Legislators&Managers
Agriculture, Hunting And Forestry 5 0 0 1 2 0 0 0 0 2 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 3847 98 331 203 0 482 892 887 811 143 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 721 14 33 43 0 67 139 181 143 101 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 1443 156 114 133 0 59 487 240 214 40 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 334 1 1 3 0 16 9 8 18 278 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor 749 5 14 14 0 245 27 21 15 408 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 39 0 1 0 0 5 11 3 8 11 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 1078 16 21 15 0 22 490 245 161 108 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 797 3 1 2 0 6 293 71 228 193 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 336 6 3 1 0 21 33 62 67 143 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 27518 6217 701 427 0 3781 6474 4636 3545 1737 الإدارة العامة 
Education 9606 517 51 28 0 43 924 541 6911 591 التعليم
Health And Social Work 2250 65 65 27 0 114 708 499 700 72 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 1376 26 32 56 0 16 409 436 309 92 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 143 44 14 1 0 25 24 15 20 0 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 36 0 0 0 0 0 11 2 5 18 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 50282 7168 1383 954 3 4902 10931 7847 13155 3939 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees         لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين