الذكور القطريون النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Qataris Males Economically Active (15 + ) By Educational Status And Economic Activity
March 2004
Table No (30)                         (جدول رقم (30
Economic Activity الحـالة التعليمية Educational Status النشاط الإقتصادى
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Agriculture, Hunting And Forestry 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 3512 0 8 30 50 940 75 1299 669 266 138 37 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 688 2 2 18 12 223 24 185 114 66 34 8 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 1315 1 3 8 5 261 42 333 295 208 104 55 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 329 0 2 3 1 116 18 78 37 27 44 3 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor 725 0 2 15 2 177 18 124 93 105 144 45 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 30 0 1 0 0 13 2 6 2 3 3 0 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 852 0 1 12 12 272 65 261 136 63 25 5 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 512 0 2 31 6 270 28 138 28 5 4 0 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 318 0 1 11 1 123 6 69 45 19 34 9 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 23097 5 74 335 175 4690 806 4703 5213 4078 2239 779 الإدارة العامة 
Education 1637 1 91 36 16 1010 65 210 52 44 51 61 التعليم
Health And Social Work 811 0 31 30 9 266 32 150 120 89 61 23 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 1154 0 8 18 6 320 61 362 225 79 51 24 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 109 0 0 3 0 11 6 18 21 27 17 6 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 22 0 3 1 1 10 2 4 1 0 0 0 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 35119 9 229 551 296 8702 1250 7942 7051 5080 2950 1059 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees             لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين