السكان القطريون النشيطون اقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والنشاط الإقتصادى
مارس 2004
Qataris Economically Active Population (15 + ) By Educational Status And Economic Activity
March 2004
Table No (29)                         (جدول رقم (29
Economic Activity الحـالة التعليمية Educational Status النشاط الإقتصادى
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Agriculture, Hunting And Forestry 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 الزراعة والصيد والغابات 
Fishing 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 صيد الأسماك
Mining And Quarrying 3847 0 8 32 51 1019 90 1501 702 269 138 37 التعدين وإستغلال المحاجر 
Manufacturing 721 3 2 18 14 232 25 198 117 68 35 9 الصناعات التحويلية 
Electricity, Gas, And Water Supply 1443 1 4 9 5 288 51 411 306 209 104 55 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والمياه 
Construction 334 0 2 3 1 118 18 79 38 28 44 3 الإنشاءات 
Wholesale And Retail Trade, Repair Of Motor 749 0 2 15 3 186 19 130 96 106 145 47 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية 
Hotels And Restaurants 39 0 1 0 0 18 3 7 4 3 3 0 الفنادق والمطاعم
Transport, Storage And Communications 1078 0 1 13 14 323 78 357 176 80 31 5 النقل والتخزين والإتصالات
Financial Intermediation 797 0 2 31 9 402 45 247 46 11 4 0 الوساطة المالية 
Real Estate, Renting And Business Activities 336 0 1 13 1 131 7 72 48 20 34 9 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 
Public Administration 27518 6 87 377 204 6989 985 5692 5699 4310 2332 837 الإدارة العامة 
Education 9606 3 168 118 53 7579 256 636 189 173 209 222 التعليم
Health And Social Work 2250 2 51 67 25 833 117 588 297 154 85 31 الصحة والعمل الإجتماعي
Other Community, Social And Personal Services 1376 0 10 21 6 429 68 419 258 86 53 26 أنشطة الخدمة المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى 
Domestic Services 143 0 0 4 0 24 6 28 23 29 20 9 الخدمات المنزلية 
Regional And International Organizations And Bodies 36 0 4 3 1 14 6 6 1 1 0 0 المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية 
Total 50282 15 343 724 387 18586 1774 10373 8000 5548 3238 1294 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Works For The First Time & Trainees             لايشمل المتعطلون الذين لم يسبق لهن العمل والمتدربين