الذكور القطريون النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والمهن
مارس 2004
Qataris Males Economically Active (15 +) By Educational Status And Occupation
March 2004
Table No (24)                         جدول رقم (24) 
Occupation الحالة التعليمية  Educational Status  المهـن
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Legislators, Senior Officials And Managers 3414 2 64 356 76 1831 178 506 154 94 153 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals 4843 5 155 191 104 4140 177 71 0 0 0 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 6424 1 10 0 90 1904 565 2364 1486 2 2 0 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks 7187 0 0 0 12 607 221 3133 1682 1001 531 0 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 4528 1 0 4 5 101 36 776 1546 1317 581 161 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Skilled Agricultural And Fishery Workers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Craft And Related Trades Workers 914 0 0 0 3 16 14 204 220 244 152 61 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 1383 0 0 0 0 10 8 182 161 322 367 333 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 6423 0 0 0 6 93 51 706 1802 2100 1163 502 المهن العادية
Total 35119 9 229 551 296 8702 1250 7942 7051 5080 2950 1059 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                   لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين