السكان القطريون النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة التعليمية والمهن
مارس 2004
Qataris Economically Active Population (15 +) By Educational Status And Occupation
March 2004
Table No (23)                         جدول رقم (23) 
Occupation الحالة التعليمية  Educational Status  المهـن
المجمـوع غير محدد المستوى دكتوراه ماجستير دبلوم عال جـامعة دبلـوم ثانـويـة إعداديـة إبتدائية يقرأ ويكتب أمـي
Total Un Specified Level Ph.D M.A/M.Sc Higher Diploma University Diploma Secondary Preparatory Primary Read & Write Illiterate
Legislators, Senior Officials And Managers 3939 2 77 389 81 2266 190 527 157 96 154 0 المشرعون وموظفو الادارة العليا والمديرون
Professionals ###### 11 253 331 165 11937 374 84 0 0 0 0 الاختصاصيون
Technicians And Associate Professionals 7847 1 13 0 104 2513 697 2903 1612 2 2 0 الفنيون والاختصاصيون المساعدون
Clerks ###### 0 0 0 21 1601 399 4851 2279 1196 584 0 الكتبة
Service Workers And Shop And Market Sales Workers 4902 1 0 4 6 126 40 871 1666 1408 604 176 العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية والأسواق
Skilled Agricultural And Fishery Workers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 العمال المهرة في الزراعة وصيدالاسماك
Craft And Related Trades Workers 954 0 0 0 3 24 14 212 230 254 155 62 العاملون في الحرف وما اليها من المهن
Plant And Machine Operators And Assemblers 1383 0 0 0 0 10 8 182 161 322 367 333 مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها
Elementary Occupations 7168 0 0 0 7 109 52 743 1895 2270 1371 721 المهن العادية
Total 50282 15 343 724 387 18586 1774 10373 8000 5548 3238 1294 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees                   لا يشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين