الإناث القطريات النشيطات إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية وفئات العمر
مارس 2004
Qataris Females Economically Active (15 +) By Employment Status
And Age Groups
      March 2004    
Table No (16)         (جدول رقم (16
Age Groups الحالة العملية Employment Status فئات العمر
المجموع أخــرى يعمل بأجر يعمل لحسابه صاحب عمل
Total Other EmpLoyee Own Account Worker Employer
15 - 19 75 0 75 0 0 19 - 15
20 - 24 1257 0 1256 0 1 24 - 20
25 - 29 3349 0 3347 0 2 29 - 25
30 - 34 3605 0 3600 0 5 34 - 30
35 - 39 3154 0 3152 0 2 39 - 35
40 - 44 2136 0 2130 0 6 44 - 40
45 - 49 1122 0 1119 0 3 49 - 45
50 - 54 334 0 330 0 4 54 - 50
55 - 59 77 0 76 0 1 59 - 55
60 - 64 36 0 35 0 1 64 - 60
65 - 69 6 0 6 0 0 69 - 65
70 - 74 6 0 6 0 0 74 - 70
75 + 6 0 5 1 0 + 75
Total 15163 0 15137 1 25 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees لايشمل المتعطلات اللائي لم يسبق لهن العمل والمتدربات