الذكور القطريون النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية وفئات العمر
مارس 2004
Qataris Males Economically Active (15 +) By Employment Status
And Age Groups
      March 2004    
Table No (15)         (جدول رقم (15
Age Groups الحالة العملية Employment Status فئات العمر
المجموع أخــرى يعمل بأجر يعمل لحسابه صاحب عمل
Total Other EmpLoyee Own Account Worker Employer
15 - 19 907 0 907 0 0 19 - 15
20 - 24 5185 0 5171 2 12 24 - 20
25 - 29 6297 0 6254 5 38 29 - 25
30 - 34 6095 0 6032 10 53 34 - 30
35 - 39 5325 0 5217 12 96 39 - 35
40 - 44 4476 0 4348 10 118 44 - 40
45 - 49 3110 0 2938 15 157 49 - 45
50 - 54 1847 0 1707 10 130 54 - 50
55 - 59 826 0 741 11 74 59 - 55
60 - 64 519 0 449 5 65 64 - 60
65 - 69 271 0 201 2 68 69 - 65
70 - 74 147 0 87 10 50 74 - 70
75 + 114 0 44 7 63 + 75
Total 35119 0 34096 99 924 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees لايشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين