السكان القطريون النشيطون إقتصاديا (15 سنة فأكثر) حسب الحالة العملية وفئات العمر
مارس 2004
 Qataris Economically Active Population (15 +) By Employment Status
And Age Groups
      March 2004    
Table No (14)         (جدول رقم (14
Age Groups الحالة العملية Employment Status فئات العمر
المجموع أخــرى يعمل بأجر يعمل لحسابه صاحب عمل
Total Other EmpLoyee Own Account Worker Employer
15 - 19 982 0 982 0 0 19 - 15
20 - 24 6442 0 6427 2 13 24 - 20
25 - 29 9646 0 9601 5 40 29 - 25
30 - 34 9700 0 9632 10 58 34 - 30
35 - 39 8479 0 8369 12 98 39 - 35
40 - 44 6612 0 6478 10 124 44 - 40
45 - 49 4232 0 4057 15 160 49 - 45
50 - 54 2181 0 2037 10 134 54 - 50
55 - 59 903 0 817 11 75 59 - 55
60 - 64 555 0 484 5 66 64 - 60
65 - 69 277 0 207 2 68 69 - 65
70 - 74 153 0 93 10 50 74 - 70
75 + 120 0 49 8 63 + 75
Total 50282 0 49233 100 949 المجموع
- Does Not Include Persons Seeking Work For The First Time & Trainees لايشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل والمتدربين