المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب القطاع وفئات عدد العاملين وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) BY Sector Category
of Number (P.E.) & Main Economic Activity
May 2004
مؤسسة / شركة حكومية Government Establishment / Company
Table No. (8-3)                     (جدول رقم (8-3
Main Economic Activity المجموع
Total
+ 500 499 - 100 99 - 50 49 - 35 34 - 10 9 - 5 4 - 1 أبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
c Mining and Quarrying EST. 46 4 7 5 4 15 5 6 منشـآت التعدين وإستغلال المحاجر
P. E. 7652 4990 1905 269 166 265 39 18 مشتغلون
d Manufacturing EST. 4 2 0 0 0 1 1 0 منشـآت الصناعة التحويلية
P. E. 2191 2158 0 0 0 28 5 0 مشتغلون
e Electricity, Gas and Water supply EST. 31 2 4 3 1 7 6 8 منشـآت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
P. E. 2700 1328 956 171 48 142 39 16 مشتغلون
h Hotels and Restaurants EST. 14 3 2 1 2 4 1 1 منشـآت الفنادق والمطاعم
P. E. 2192 1769 216 54 84 57 9 3 مشتغلون
i Transport, Storage and Communication EST. 3 0 3 0 0 0 0 0 منشـآت النقل والتخزين والإتصالات
P. E. 468 0 468 0 0 0 0 0 مشتغلون
j Financial InTermediation EST. 3 0 1 0 2 0 0 0 منشـآت الوساطة المالية
P. E. 326 0 242 0 84 0 0 0 مشتغلون
m Education EST. 5 0 0 0 0 1 3 1 منشـآت التعليم
P. E. 37 0 0 0 0 11 22 4 مشتغلون
n Health and Social Work EST. 6 2 2 0 0 2 0 0 منشـآت الصحة والعمل الإجتماعى
P. E. 9454 9143 274 0 0 37 0 0 مشتغلون
o Other Community, Social and Service Activities EST. 20 0 5 2 1 4 3 5 منشـآت أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
P. E. 1474 0 1198 134 38 69 25 10 مشتغلون
Total  EST. 132 13 24 11 10 34 19 21 منشـآت المجموع
P. E. 26494 19388 5259 628 420 609 139 51 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي