المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب فئات عدد العاملين وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) BY Category
of Number (P.E.) & Main Economic Activity
May 2004
Table No. ( 8 )                     ( جدول رقم ( 8 
Main Economic Activity المجموع
Total
+ 500 499 - 100 99 - 50 49 - 35 34 - 10 9 - 5 4 - 1 أبواب النشاط الاقتصادي الرئيسي
a Agriculture, hunting and foresty EST. 3116 0 9 12 8 196 313 2578 منشـآت الزراعة والصيد والحراجة
P. E. 11769 0 1420 820 311 3056 1961 4201 مشتغلون
c Mining and Quarrying EST. 178 11 25 17 14 63 20 28 منشـآت التعدين وإستغلال المحاجر
P. E. 21247 12302 5787 1159 583 1186 147 83 مشتغلون
d Manufacturing EST. 2875 8 61 64 63 555 672 1452 منشـآت الصناعة التحويلية
P. E. 45931 7822 13672 4342 2552 9703 4342 3498 مشتغلون
e Electricity, Gas and Water supply EST. 43 3 7 6 1 8 8 10 منشـآت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
P. E. 4413 2171 1603 368 48 152 52 19 مشتغلون
f Construction EST. 1317 42 143 147 83 390 200 312 منشـآت الإنشاءات
P. E. 104635 53143 28247 10175 3366 7638 1315 751 مشتغلون
g Wholesale and Retail Trade, Repaire of Motor Vechicles, Personal And Households goods EST. 11350 4 55 87 121 1017 1569 8497 منشـآت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
P. E. 67343 2262 10071 5665 4843 16677 10030 17795 مشتغلون
h Hotels and Restaurants EST. 1786 3 9 9 16 241 464 1044 منشـآت الفنادق والمطاعم
P. E. 14506 1769 2295 559 668 3656 2966 2593 مشتغلون
i Transport, Storage and Communication EST. 423 4 16 18 16 119 106 144 منشـآت النقل والتخزين والإتصالات
P. E. 15738 7589 3195 1132 631 2112 719 360 مشتغلون
j Financial InTermediation EST. 165 0 11 9 4 67 44 30 منشـآت الوساطة المالية
P. E. 4857 0 2663 589 174 1053 312 66 مشتغلون
k Real Estate, Renting and Business Activities EST. 1409 8 16 33 28 192 273 859 منشـآت الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال
P. E. 19702 6155 3281 2301 1106 3263 1759 1837 مشتغلون
m Education EST. 228 0 13 24 24 90 35 42 منشـآت التعليم
P. E. 6747 0 2168 1635 996 1598 237 113 مشتغلون
n Health and Social Work EST. 220 2 2 3 2 26 28 157 منشـآت الصحة والعمل الإجتماعى
P. E. 10749 9143 274 178 89 427 189 449 مشتغلون
o Other Community, Social and Service Activities EST. 1810 0 6 8 9 66 172 1549 منشـآت أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
P. E. 7602 0 1408 526 366 1084 1076 3142 مشتغلون
Total  EST. 24920 85 373 437 389 3030 3904 16702 منشـآت المجموع
P. E. 335239 102356 76084 29449 15733 51605 25105 34907 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي