Text Box: مجلس التخطيط - الأمانة العامة
إدارة الإحصاء
         
المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب جنسية ونوع المشتغلين وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
مايو 2004
Operating Establishmenst & Persones Engaged (P.E.) by Nationality, Gender & Main Economic Activity
May 2004
Table No. ( 7 )                     ( جدول رقم ( 7
Main Economic Activity  Total المجموع المشتغلون غيرالقطريين المشتغلون القطريون المنشآت أبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
Non-Qatari P.E. Qatari P.E. العاملة
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور Operating
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Est.
                         
a Agriculture, hunting and foresty 11769 32 11737 11350 19 11331 419 13 406 3116 الزراعة والصيد والحراجة
c Mining and Quarrying 21247 1172 20075 16430 685 15745 4817 487 4330 178 التعدين وإستغلال المحاجر
d Manufacturing 45931 539 45392 44399 468 43931 1532 71 1461 2875 الصناعة التحويلية
e Electricity, Gas and Water supply 4413 165 4248 3048 33 3015 1365 132 1233 43 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
f Construction 104635 444 104191 103937 444 103493 698 0 698 1317 الإنشاءات
g Wholesale and Retail Trade, Repaire of Motor Vechicles, Personal And Households goods 67343 2194 65149 65585 2189 63396 1758 5 1753 11350 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
h Hotels and Restaurants 14506 747 13759 14422 736 13686 84 11 73 1786 الفنادق والمطاعم
i Transport, Storage and Communication 15738 1893 13845 14728 1713 13015 1010 180 830 423 النقل والتخزين والإتصالات
j Financial InTermediation 4857 1133 3724 3836 774 3062 1021 359 662 165 الوساطة المالية
k Real Estate, Renting and Business Activities 19702 1235 18467 19057 1213 17844 645 22 623 1409 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال
m Education 6747 3575 3172 6678 3532 3146 69 43 26 228 التعليم
n Health and Social Work 10749 5958 4791 8638 4555 4083 2111 1403 708 220 الصحة والعمل الإجتماعى
o Other Community, Social and Service Activities 7602 1077 6525 7185 1016 6169 417 61 356 1810 أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
Total  335239 20164 315075 319293 17377 301916 15946 2787 13159 24920 المجموع
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي