Text Box: مجلس التخطيط - الأمانة العامة
إدارة الإحصاء
المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب القطاع وجنسية ونوع المشتغلين وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
مايو 2004
Operating Establishmenst & Persones Engaged (P.E.) by Sector, Nationality, Gender & Main Economic Activity
May 2004
خاص Private
Table No. (7-1)                     جدول رقم (7-1)
Main Economic Activity  Total المجموع المشتغلون غيرالقطريين المشتغلون القطريون المنشآت أبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
Non-Qatari P.E. Qatari P.E. العاملة
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور Operating
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Est.
                         
a Agriculture, hunting and foresty 11249 32 11217 10832 19 10813 417 13 404 3109 الزراعة والصيد والحراجة
c Mining and Quarrying 10174 177 9997 9990 134 9856 184 43 141 125 التعدين وإستغلال المحاجر
d Manufacturing 40749 432 40317 40336 390 39946 413 42 371 2847 الصناعة التحويلية
e Electricity, Gas and Water supply 201 1 200 201 1 200 0 0 0 5 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
f Construction 104635 444 104191 103937 444 103493 698 0 698 1317 الإنشاءات
g Wholesale and Retail Trade, Repaire of Motor Vechicles, Personal And Households goods 66958 2182 64776 65280 2179 63101 1678 3 1675 11348 تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
h Hotels and Restaurants 12314 452 11862 12268 448 11820 46 4 42 1772 الفنادق والمطاعم
i Transport, Storage and Communication 8283 400 7883 8057 388 7669 226 12 214 395 النقل والتخزين والإتصالات
j Financial InTermediation 3780 877 2903 3229 635 2594 551 242 309 138 الوساطة المالية
k Real Estate, Renting and Business Activities 19612 1219 18393 18999 1206 17793 613 13 600 1407 الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال
m Education 6700 3559 3141 6635 3516 3119 65 43 22 222 التعليم
n Health and Social Work 1295 607 688 1224 584 640 71 23 48 214 الصحة والعمل الإجتماعى
o Other Community, Social and personal services 6021 847 5174 5746 805 4941 275 42 233 1783 أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
Total 291971 11229 280742 286734 10749 275985 5237 480 4757 24682 المجموع
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي