المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب جنسية ونوع المشتغلين والكيان القانونى
مايو 2004
Operating Establishmenst & Persones Engaged (P.E.) by Nationality
and Gender of (P.E.) & Legal Status
May 2004
Table No. (6)                     جدول رقم (6)
Legal Entity Total المجموع المشتغلون غيرالقطريين المشتغلون القطريون المنشآت الكيان القانونى
Non-Qatari P.E. Qatari P.E. العاملة
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور Operating
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Est.
Individual 68861 3424 65437 67060 3322 63738 1801 102 1699 13543 فردية
Joint-Liability 13256 472 12784 13109 466 12643 147 6 141 1007 تضامن
limited Partnership 741 14 727 734 14 720 7 0 7 43 توصية بسيطة
limited Joint-stock 180 30 150 163 19 144 17 11 6 24 توصية بالأسهم
limited Liability 192967 6680 186287 188644 6394 182250 4323 286 4037 9833 ذات مسؤلية محدودة
Joint-Stock 12988 1206 11782 11358 787 10571 1630 419 1211 263 شركة مساهمة
Special Joint-Stock 19752 1414 18338 19397 1380 18017 355 34 321 75 شركة مساهمة خاصة
Other 26494 6924 19570 18828 4995 13833 7666 1929 5737 132 أخرى
Total  335239 20164 315075 319293 17377 301916 15946 2787 13159 24920 المجموع
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors           لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي