Text Box: THE PLANNING COUNCIL
THE GENERAL SECRETARIAT
STATISTICS DEPARTMENT
المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب البلدية وأبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي 
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) By Municipality, Main Economic Activity of Establishment 
May 2004
Table No. ( 5 )                           ( جدول رقم ( 5
Main Economic Activity المجموع مسيعيد جريان البطنة الجميلية الغويرية الشمال الخـــور أم صلال الوكرة الريان الدوحـة أبواب النشاط الإقتصادى الرئيسي
Total Mesaieed Jeryan Al Betna Al Jemailya Al Ghuairiya  Al Shamal Al Khor Umm Salal Al Wakra Al Rayyan Doha
a Agriculture, hunting and foresty EST. 3116 13 439 469 111 235 551 312 120 841 25 منشـآت الزراعة والصيد والحراجة
P. E. 11769 37 846 1078 1114 827 2232 1161 208 3798 468 مشتغلون
c Mining and Quarrying EST. 178 11 11 34 0 0 9 4 0 31 78 منشـآت التعدين وإستغلال المحاجر
P. E. 21247 1008 425 2181 0 0 3971 164 0 2136 11362 مشتغلون
d Manufacturing EST. 2875 29 6 21 4 25 75 85 115 1313 1202 منشـآت الصناعة التحويلية
P. E. 45931 4648 122 776 295 79 635 348 589 27414 11025 مشتغلون
e Electricity, Gas and Water supply EST. 43 0 1 5 0 1 5 4 1 10 16 منشـآت إمدادات الكهرباء والغاز والمياه
P. E. 4413 0 4 95 0 1 41 30 843 593 2806 مشتغلون
f Construction EST. 1317 6 2 22 0 3 16 19 15 342 892 منشـآت الإنشاءات
P. E. 104635 335 38 1759 0 7 624 267 509 15386 85710 مشتغلون
g Wholesale and Retail Trade, Repaire of Motor Vechicles, Personal And Households goods EST. 11350 45 16 33 20 71 196 183 262 4298 6226 منشـآت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والسلع الشخصية والمنزلية
P. E. 67343 208 56 104 47 171 631 501 842 25639 39144 مشتغلون
h Hotels and Restaurants EST. 1786 9 5 13 3 9 51 39 61 570 1026 منشـآت الفنادق والمطاعم
P. E. 14506 149 12 92 4 20 150 167 234 2356 11322 مشتغلون
i Transport, Storage and Communication EST. 423 3 3 1 0 1 10 0 4 125 276 منشـآت النقل والتخزين والإتصالات
P. E. 15738 6 71 25 0 1 61 0 20 3083 12471 مشتغلون
j Financial InTermediation EST. 165 3 0 1 1 3 9 1 5 23 119 منشـآت الوساطة المالية
P. E. 4857 27 0 10 2 10 51 8 38 194 4517 مشتغلون
k Real Estate, Renting and Business Activities EST. 1409 5 0 7 0 2 19 13 16 263 1084 منشـآت الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة خدمات الأعمال
P. E. 19702 11 0 59 0 5 539 24 48 3359 15657 مشتغلون
m Education EST. 228 3 0 2 0 1 3 5 6 76 132 منشـآت التعليم
P. E. 6747 16 0 10 0 5 62 111 66 3546 2931 مشتغلون
n Health and Social Work EST. 220 0 0 0 0 0 5 0 3 34 178 منشـآت الصحة والعمل الإجتماعى
P. E. 10749 0 0 0 0 0 56 0 14 147 10532 مشتغلون
o Other Community, Social and Service Activities EST. 1810 12 13 15 2 7 54 51 65 529 1062 منشـآت أنشطة الخدمات المجتمعية والإجتماعية والشخصية الأخرى
P. E. 7602 93 13 248 2 9 183 108 149 1639 5158 مشتغلون
Total  EST. 24920 139 496 623 141 358 1003 716 673 8455 12316 منشـآت المجموع
P. E. 335239 6538 1587 6437 1464 1135 9236 2889 3560 89290 213103 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors               لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي