المنشآت حسب حالة المنشآة والبلدية والمنطقة
مايو 2004
Establishments by Status of Estbablishment Municipality and Zone
May 2004
Table No. ( 2 )             ( جدول رقم ( 2
Zone المجموع خالية تحت التجهيز مغلقة نهائيا متوقفة مؤقتا عاملة المنطقة
Total Vacant Under Preparation Completely Closed Temporarily Stopped Operating
  Doha               الدوحة
1 Al Jasra 1291 29 9 105 15 1133 الجسره
2 Al Diwan 7 0 1 0 0 6 الديوان
3 Mohammed Bin Jasim 921 9 9 44 28 831 محمد بن جاسم
4 Al Asmakh 723 26 14 51 15 617 الاصمخ
5 Al Najada 398 78 30 11 10 269 النجاده
6 Al Ghanim Al Qadeem (North) 376 20 42 28 1 285 الغانم القديم شمالا
7 New Markets 907 20 7 75 9 796 الاسواق الجديدة
10 Wadi Al Sail (East) 63 7 0 8 3 45 وادي السيل شرقا
11 Al Rumeila (East) 143 28 0 6 8 101 الرميلة شرقا
12 Al Bidda 141 6 0 25 1 109 البدع
13 Musheireb 389 32 1 36 0 320 مشيرب
14 Fareeq Abdul Aziz 297 8 5 16 14 254 فريق عبدالعزيز
15 Al Doha Al Jadeeda 399 5 8 51 11 324 الدوحه الجديده
16 Al Ghanim Al Qadeem (South) 501 56 13 25 19 388 الغانم القديم جنوبا
17 Al Hitmi 225 14 1 6 3 201 فريق الهتمى القديم
18 Al Salata 109 0 3 12 5 89 فريق السلطة القديمة
19 Doha Port 22 0 0 1 0 21 الميناء
20 Wadi Al Sail (West) 18 0 0 1 0 17 وادي السيل غربا
21 Al Rumeila (West) 14 0 0 1 0 13 الرميلة غربا
22 Bin Mahmoud (North) 253 22 4 21 9 197 ابن محمود شمالا
23 Bin Mahmoud (South) 455 7 8 26 11 403 ابن محمود جنوبا
24 Al Muntazah 492 4 5 28 17 438 فريق المنتزه
25 Al Mansoura/Bin Dirhem 587 15 5 27 12 528 المنصورة / ابن درهم
26 Najma 950 27 15 65 10 833 نجمه
27 Umm Ghuwailina 579 43 2 76 19 439 ام غو يلينه
28 Al Khulaifat 18 0 0 0 0 18 الخليفات القديمه
29 Ras Abu Abboud 22 0 1 0 0 21 راس ابو عبود
30 Al Duhail 40 1 2 1 1 35 الدحيل
31 Al Duhail South 202 17 6 3 0 176 جنوب الدحيل
32 Madinat Khalifa (North) 177 4 2 10 5 156 مدينه خليفه الشماليه
33 Al Markhiya 165 19 0 3 0 143 المرخيه
34 Madinat Khalifa (South) 444 35 5 5 22 377 مدينه خليفه الجنوبيه
35 Kulaib 167 4 5 16 3 139 فريق كليب
36 Al Messila 104 10 1 8 1 84 المسيلة
37 Bin Omran/Al Hitmi Al Jadeed 388 24 8 12 15 329 ابن عمران / الهتمي الجديد
38 Al Sadd 501 36 17 27 4 417 السد
39 Al Mirqab Al Jadeed/Al Nasr 821 25 24 31 16 725 المرقاب الجديد/ النصر
40 Al Salata Al Jadeeda /Al Asiri 204 3 5 8 2 186 السلطة الجديدة / العسيري
41 Al Hilal (West) 111 3 1 1 0 106 الهلال غربا
42 Al Hilal (East) 241 16 1 14 3 207 الهلال شرقا
43 Al Nuaija (West) 40 0 1 0 2 37 النعيجة غربا
44 Al Nuaija (East) 23 0 0 0 1 22 النعيجة شرقا
45 Al Matar Al Qadeem 666 6 22 24 19 595 المطار القديم
46 Musaimeer 2 0 0 0 1 1 مسيمير
47 Al Rawda 51 0 2 0 2 47 الروضة
48 Doha International Airport 38 3 0 3 1 31 مطار الدوحه الدولى
60 New District Of Doha 60 66 2 3 1 0 60 الدوحة الحديثة 60
61 Diplomatic District 352 26 8 28 11 279 الحي الدبلوماسي
62 New District Of Doha 62 16 0 0 0 6 10 الدوحة الحديثة 62
63 New District Of Doha 63 59 8 2 4 0 45 الدوحة الحديثة 63
64 New District Of Doha 64 43 2 1 7 3 30 الدوحة الحديثة 64
65 New District Of Doha 65 51 1 1 3 0 46 الدوحة الحديثة 65
66 New District Of Doha 66 40 1 4 3 0 32 الدوحه الحديثه 66
67 New District Of Doha 67 45 1 1 0 0 43 الدوحة الحديثة 67
68 Qatar University 24 1 2 2 0 19 جامعة قطر
69 New District Of Doha 69 14 0 0 0 0 14 الدوحة الحديثة 69
Total  15395 704 307 959 338 13087 المجموع
 Al Rayyan              الريان
51 Al Gharrafa/Bani Hajer/Al Zaghwa 874 53 16 49 40 716 الغرافه / بني هاجر / الازغوة
52 Al Luqta/Al Rayyan Al Qadeem 892 78 17 36 28 733 اللقطه / الريان القديم
53 Al Rayyan Al Jadeed/Muaither North 1460 116 53 104 47 1140 الريان الجديد / معيذر الشمالية
54 Fareeq Al Amir/Muraykh/Al Soudan North 195 12 5 3 4 171 منطقة الامير / مريخ / السودان شمالا
55 Al Soudan South/Al Aziziya/Al Ghanim/Al Murrah 1710 66 12 138 5 1489 السودان / العزيزيه / الغانم / المره
56 Al Khulaifat Al Jadeeda/Al Maamoura/Abu Hamur 1822 161 42 48 67 1504 الخليفات الجديده / المعمورة / ابوهامور
57 Industrial Area 3356 445 270 122 58 2461 المنطقة الصناعية
80 Al Shahhniya 1096 186 5 34 19 852 الشحانيه
81 Abu Nakhla / Mukainess 95 1 0 0 0 94 ابو نخلة / مكينس
Total  11500 1118 420 534 268 9160 المجموع
 Al Wakra              الوكرة
90 Al Wakra 721 19 10 30 38 624 الوكره
91 Al Wukair 266 36 1 53 58 118 الوكير
95 Al Kharrara 33 2 0 2 1 28 الخراره
Total  1020 57 11 85 97 770 المجموع
 Umm Salal              ام صلال
70 Al Kheesa 143 16 3 13 5 106 الخيسه
71 Umm Slal/Al Kharaitiyat 872 41 56 38 7 730 ام صلال / الخريطيات
Total  1015 57 59 51 12 836 المجموع
 Al Khor              الخور
74 Al Khor 1025 101 53 46 50 775 الخور
75 Al Thakhira 421 6 11 41 10 353 الذخيره
Total  1446 107 64 87 60 1128 المجموع
 Al Shamal              الشمال
77 Fuwairit/Al Jassasiya 107 1 0 1 0 105 فويرط / الجساسيه
78 Abu Dhalouf/Al Zubara 122 0 0 5 2 115 ابوظلوف / الزباره
79 Madinat Al Shamal/Al Ruwais 276 6 7 28 14 221 مدينه الشمال / الرويس
Total  505 7 7 34 16 441 المجموع
 Al Ghuwairiya              الغويرية
76 Al Ghuwairiya 200 8 2 10 8 172 الغويريه
Total  200 8 2 10 8 172 المجموع
 AL Jemailya              الجميلية
72 Al Utouriya 228 35 0 9 8 176 العطورية
73 Al Jemailiya 238 0 5 39 10 184 الجميليه
84 Umm Bab 65 0 1 6 1 57 ام باب
85 Al Nasraniya 170 3 0 27 2 138 النصرانيه
86 Dukhan 175 10 3 13 3 146 دخان
Total  876 48 9 94 24 701 المجموع
 Jeryan Al Betna              جريان البطنة
82 Rawdat Rashed 394 24 0 7 0 363 روضه راشد
83 Al Karaana 83 1 1 1 1 79 الكرعانة
96 Abu Samra 120 1 1 22 5 91 ابوسمره
97 Sawda Natheel 22 0 0 0 0 22 سوداء نثيل
Total  619 26 2 30 6 555 المجموع
 Mesaieed              مسيعيد
92 Mesaieed (town) 213 58 3 9 3 140 مسيعيد - المدينة
93 Mesaieed (Industrial Area) 11 0 0 0 0 11 مسيعيد - المنطقة الصناعية
94 Shaqra 14 1 0 4 0 9 شقرا
98 Khor Al Adaid 5 0 0 0 0 5 خور العديد
Total  243 59 3 13 3 165 المجموع