المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب صفة المنشأة والكيان القانونى
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) by Characteristic
of Establishment & Legal Entity
May 2004
Table No. (20)                   جدول رقم (20)
Legal Entity المجموع شركة قابضة فرع منشأة أجنبية فرع منشأة محلية / مكاتب إدارة وحدات مساعدة مركز رئيسى مفردة الكيان القانونى
Total Holding Company Branch of Foreign Establishment Branch ofLocal Establishment Administration Offices / Auxiliary units Main Branch Individual
Individual EST. 13543 0 19 4647 39 670 8168 منشآت فردية
P. E. 68861 0 1289 20095 713 9820 36944 مشتغلون
Joint-Liability EST. 1007 0 3 648 10 171 175 منشآت تضامن
P. E. 13256 0 29 4117 120 6179 2811 مشتغلون
limited Partnership EST. 43 0 1 24 2 7 9 منشآت توصية بسيطة
P. E. 741 0 4 265 4 382 86 مشتغلون
limited Joint-stock EST. 24 0 2 14 0 2 6 منشآت توصية بالأسهم
P. E. 180 0 42 109 0 14 15 مشتغلون
limited Liability EST. 9833 7 89 6456 142 1398 1741 منشآت ذات مسؤلية محدودة
P. E. 192967 219 6158 73486 2520 76452 34132 مشتغلون
Joint-Stock EST. 263 0 12 174 6 46 25 منشآت شركة مساهمة
P. E. 12988 0 924 4566 29 6916 553 مشتغلون
Special Joint-Stock EST. 75 0 5 43 3 15 9 منشآت شركة مساهمة خاصة
P. E. 19752 0 11114 2213 9 5996 420 مشتغلون
Other EST. 132 0 0 104 9 18 1 منشآت أخرى
P. E. 26494 0 0 9141 3765 13540 48 مشتغلون
Total  EST. 24920 7 131 12110 211 2327 10134 منشآت المجموع
P. E. 335239 219 19560 113992 7160 119299 75009 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors         لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي