المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب الكيان القانونى والبلديــة
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) by Legal Entity & Municipality
May 2004
Table No. (15)                       (جدول رقم (15
Municipality المجموع أخرى شركة مساهمة خاصة شركة مساهمة ذات مسؤلية محدودة توصية بالأسهم توصية بسيطة تضامن فردية البلديــة
Total Other Special Joint-Stock Joint-Stock Limited Liability Limited Joint-Stock Limited Partnership Joint liability Individual
Doha EST. 12316 66 32 159 6388 9 29 696 4937 منشآت الدوحة
P. E. 213103 20282 18139 9781 126075 97 555 7439 30735 مشتغلون
Al Rayyan EST. 8455 12 27 52 3131 15 9 267 4942 منشآت الريان
P. E. 89290 474 783 1538 56874 83 155 5614 23769 مشتغلون
Al Wakra EST. 673 0 0 8 63 0 1 11 590 منشآت الوكره
P. E. 3560 0 0 926 654 0 1 53 1926 مشتغلون
Umm Salal EST. 716 4 0 1 70 0 1 20 620 منشآت ام صلال
P. E. 2889 30 0 8 621 0 2 59 2169 مشتغلون
Al Khor EST. 1003 6 5 21 49 0 3 12 907 منشآت الخور
P. E. 9236 499 75 402 2973 0 28 42 5217 مشتغلون
Al Shamal EST. 358 0 3 6 7 0 0 0 342 منشآت الشمال
P. E. 1135 0 10 23 15 0 0 0 1087 مشتغلون
Al Ghuwairiya EST. 141 0 0 2 2 0 0 0 137 منشآت الغويرية
P. E. 1464 0 0 8 289 0 0 0 1167 مشتغلون
AL Jemailya EST. 623 32 7 7 44 0 0 0 533 منشآت الجميلية
P. E. 6437 1947 707 186 2234 0 0 0 1363 مشتغلون
Jeryan Al Betna EST. 496 1 1 2 12 0 0 1 479 منشآت جريان البطنة
P. E. 1587 4 38 33 292 0 0 49 1171 مشتغلون
Mesaieed EST. 139 11 0 5 67 0 0 0 56 منشآت مسيعيد
P. E. 6538 3258 0 83 2940 0 0 0 257 مشتغلون
Total  EST. 24920 132 75 263 9833 24 43 1007 13543 منشآت المجموع
P. E. 335239 26494 19752 12988 192967 180 741 13256 68861 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors             لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي