المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب صفة المنشأة والبلديــة
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) by Characteristic
of Establishment & Municipality
May 2004
Table No. (14)                   (جدول رقم (14
Municipality المجموع شركة قابضة فرع منشأة أجنبية فرع منشأة محلية / مكاتب إدارة وحدات مساعدة مركز رئيسى مفردة البلديــة
Total Holding Company Branch of Foreign Establishment Branch ofLocal Establishment Administration Offices / Auxiliary units Main Branch Individual
Doha EST. 12316 7 111 6861 95 1743 3499 منشآت الدوحة
P. E. 213103 219 18370 52403 5463 95741 40907 مشتغلون
Al Rayyan EST. 8455 0 16 4697 106 536 3100 منشآت الريان
P. E. 89290 0 888 49151 967 18448 19836 مشتغلون
Al Wakra EST. 673 0 0 133 4 4 532 منشآت الوكره
P. E. 3560 0 0 1677 5 11 1867 مشتغلون
Umm Salal EST. 716 0 0 145 0 27 544 منشآت ام صلال
P. E. 2889 0 0 723 0 277 1889 مشتغلون
Al Khor EST. 1003 0 1 92 2 4 904 منشآت الخور
P. E. 9236 0 13 3066 499 533 5125 مشتغلون
Al Shamal EST. 358 0 0 7 0 0 351 منشآت الشمال
P. E. 1135 0 0 25 0 0 1110 مشتغلون
Al Ghuwairiya EST. 141 0 0 2 0 0 139 منشآت الغويرية
P. E. 1464 0 0 8 0 0 1456 مشتغلون
AL Jemailya EST. 623 0 1 94 3 2 523 منشآت الجميلية
P. E. 6437 0 250 4730 221 8 1228 مشتغلون
Jeryan Al Betna EST. 496 0 1 13 0 0 482 منشآت جريان البطنة
P. E. 1587 0 17 306 0 0 1264 مشتغلون
Mesaieed EST. 139 0 1 66 1 11 60 منشآت مسيعيد
P. E. 6538 0 22 1903 5 4281 327 مشتغلون
Total  EST. 24920 7 131 12110 211 2327 10134 منشآت المجموع
P. E. 335239 219 19560 113992 7160 119299 75009 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors         لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي