المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب القطاع والبلديــة
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) by Characteristic
of Establishment & Municipality
May 2004
Table No. (13)             (جدول رقم (13
Municipality المجموع مؤسسة / شركة حكومية مختلط خاص البلديــة
Total Government Est. / Company Mixed Private
Doha EST. 12316 66 43 12207 منشآت الدوحة
P. E. 213103 20282 9431 183390 مشتغلون
Al Rayyan EST. 8455 12 24 8419 منشآت الريان
P. E. 89290 474 1093 87723 مشتغلون
Al Wakra EST. 673 0 3 670 منشآت الوكره
P. E. 3560 0 861 2699 مشتغلون
Umm Salal EST. 716 4 0 712 منشآت ام صلال
P. E. 2889 30 0 2859 مشتغلون
Al Khor EST. 1003 6 11 986 منشآت الخور
P. E. 9236 499 2434 6303 مشتغلون
Al Shamal EST. 358 0 2 356 منشآت الشمال
P. E. 1135 0 5 1130 مشتغلون
Al Ghuwairiya EST. 141 0 0 141 منشآت الغويرية
P. E. 1464 0 0 1464 مشتغلون
AL Jemailya EST. 623 32 9 582 منشآت الجميلية
P. E. 6437 1947 719 3771 مشتغلون
Jeryan Al Betna EST. 496 1 3 492 منشآت جريان البطنة
P. E. 1587 4 134 1449 مشتغلون
Mesaieed EST. 139 11 11 117 منشآت مسيعيد
P. E. 6538 3258 2097 1183 مشتغلون
Total  EST. 24920 132 106 24682 منشآت المجموع
P. E. 335239 26494 16774 291971 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي