المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب فئات عدد المشتغلين والبلديــة
مايو 2004
Operating Establishments & Persons Engaged (P.E.) BY Category
of Number of (P.E.) & Municipality
May 2004
Table No. (12)                     (جدول رقم (12
Municipality المجموع
Total
+ 500  499 - 100 99 - 50 49 - 35 34 - 10 9 - 5 4 - 1 البلديــة
Doha EST. 12316 65 217 251 205 1551 2099 7928 منشآت الدوحة
P. E. 213103 84447 45721 17038 8340 26504 13507 17546 مشتغلون
Al Rayyan EST. 8455 10 125 155 156 1180 1419 5410 منشآت الريان
P. E. 89290 7899 23921 10425 6279 20042 9130 11594 مشتغلون
Al Wakra EST. 673 1 4 3 1 31 71 562 منشآت الوكره
P. E. 3560 843 502 176 38 463 442 1096 مشتغلون
Umm Salal EST. 716 0 3 3 1 44 80 585 منشآت ام صلال
P. E. 2889 0 435 190 41 663 518 1042 مشتغلون
Al Khor EST. 1003 3 7 5 5 94 107 782 منشآت الخور
P. E. 9236 3277 1920 296 190 1602 685 1266 مشتغلون
Al Shamal EST. 358 0 1 2 0 10 30 315 منشآت الشمال
P. E. 1135 0 115 137 0 157 179 547 مشتغلون
Al Ghuwairiya EST. 141 0 2 2 1 31 16 89 منشآت الغويرية
P. E. 1464 0 478 156 39 517 109 165 مشتغلون
AL Jemailya EST. 623 1 10 8 7 47 46 504 منشآت الجميلية
P. E. 6437 1159 2421 476 277 922 313 869 مشتغلون
Jeryan Al Betna EST. 496 0 0 2 6 21 20 447 منشآت جريان البطنة
P. E. 1587 0 0 160 250 421 124 632 مشتغلون
Mesaieed EST. 139 5 4 6 7 21 16 80 منشآت مسيعيد
P. E. 6538 4731 571 395 279 314 98 150 مشتغلون
Total  EST. 24920 85 373 437 389 3030 3904 16702 منشآت المجموع
P. E. 335239 102356 76084 29449 15733 51605 25105 34907 مشتغلون
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors           لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي