المنشآت العاملة والمشتغلون بها حسب جنسية ونوع المشتغلين وصفة المنشأة
مايو 2004
Operating Establishmenst & Persones Engaged (P.E.) by Nationality
and Gender of (P.E.) & Characteristic of Establishment
May 2004
Table No. (11)                     (جدول رقم (11
Characteristic of Establishment Total المجموع المشتغلون غيرالقطريين المشتغلون القطريون المنشآت صفة المنشأة
Non-Qatari P.E. Qatari P.E. العاملة
المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور Operating
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Est.
Individual 75009 3842 71167 73269 3737 69532 1740 105 1635 10134 مفردة
Main Branch 119299 9632 109667 113383 8222 105161 5916 1410 4506 2327 مركز رئيسي
Administration Offices / Auxiliary Units 7160 465 6695 5110 232 4878 2050 233 1817 211 مكاتب الإدارة / وحدات مساعدة
Branch of Local Establishment 113992 5319 108673 108001 4376 103625 5991 943 5048 12110 فرع منشأة محلية
Branch of Foreign Establishment 19560 885 18675 19323 790 18533 237 95 142 131 فرع منشأة أجنبية
Holding Company 219 21 198 207 20 187 12 1 11 7 شركة قابضة
Total  335239 20164 315075 319293 17377 301916 15946 2787 13159 24920 المجموع
Does not Include Establishments of the Goverment and Diplomatic \ International Sectors     لا يشمل منشآت قطاعى الإدارة الحكومية والدبلوماسي / الدولي